???????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????
???????????????????
????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????
一(yi)、基礎(chǔ)(chu)信息
1、單位名稱(cheng):陜西(xi)陜化煤(mei)化(hua)工(gong)集(ji)團(tuán)(tuan)有限(xian)公司
2、社(she)會(huì)(hui)統(tǒng)一(yi)信用代碼(ma):91610000687986995C
3、法(fa)定(ding)代(dai)表人:屈戰(zhàn)(zhan)成(cheng)
4、生產(chǎn)(chan)地(di)址(zhi):陜(shan)西(xi)省渭南(nan)市華(hua)州(zhou)區(qū)瓜(gua)坡(po)鎮(zhèn)
5、聯(lián)(lian)系方式:0913—3083070??
聯(lián)系人(ren):祁(qi)生(sheng)禮
7、生產(chǎn)經(jīng)營(ying)和服(fu)務(wù)的(de)主要內(nèi)容:合(he)成(cheng)氨、尿(niao)素(su)、磷(lin)酸(suan)二銨(an)、磷(lin)酸一(yi)銨、復(fù)合(he)肥(fei)產(chǎn)品的生(sheng)產(chǎn)(chan)和銷(xiao)售(shou)
8、產(chǎn)(chan)品:
尿(niao)素(su)?? 92萬噸
磷(lin)酸(suan)二銨? 25萬(wan)噸(dun)
1,4丁二(er)醇(chun) 13萬(wan)噸
聚四氫(qing)呋喃 4.6萬(wan)噸
二、排(pai)污信(xin)息
1、廢(fei)水污染(ran)物排(pai)放(fang)信息
主(zhu)要污染物及特征(zheng)污染(ran)物 | 氨氮、COD、pH、SS |
排放方(fang)式(shi) | 連(lian)續(xù)(xu)排(pai)至(zhi)渭(wei)河的(de)石堤(di)河(he) |
排污口數(shù)(shu)量(liang)和分布情況 | 3個(gè),1個(gè)位于合成氨(an)裝(zhuang)置區(qū)西(xi)北(bei)角(jiao)一(yi)臺(tái)(tai)階,1個(gè)位(wei)于(yu)老(lao)化肥(fei)裝置區(qū)原東門口。 1個(gè)位(wei)于BDO分廠(chang)西北角 |
排放濃度和(he)總(zong)量(liang)(2020年監(jiān)測(cè)(ce)數(shù)據(jù)) | 合成(cheng)氨(an)裝置區(qū)(qu):氨(an)氮(dan)濃(nong)度(du)0.49mg/l 排(pai)放量1.551噸? ? COD濃度(du)16.29mg/l 排(pai)放量72.689噸(dun) 尿(niao)素(su)分(fen)廠(chang)總(zong)排(pai)口(kou):氨氮濃度0.75mg/l 排(pai)放(fang)量(liang)0.882噸(dun)?? ? COD濃(nong)度(du)13.75mg/l 排放量(liang)5.021噸 BDO分(fen)廠總(zong)排(pai)口(kou):氨(an)氮(dan)濃度(du)0.37mg/l 排(pai)放(fang)量(liang)0.321噸(dun)?? COD濃(nong)度(du)21.45mg/l 排放量(liang)10.135噸(dun) |
執(zhí)(zhi)行的(de)排放(fang)標(biāo)準(zhǔn)(zhun) | 陜西省黃河(he)流域(yu)污(wu)水(shui)綜合(he)排(pai)放(fang)標(biāo)準(zhǔn)(zhun)(DB61/224_2018)8 |
核定的(de)排放總量 | 氨氮72噸(dun)? COD300噸(dun) |
排污許可(ke)證編(bian)號(hào)(hao) | 91610000687986995C001p |
2、廢(fei)氣(qi)污(wu)染(ran)物(wu)排(pai)放信息(xi)
主(zhu)要污染(ran)物(wu)及特(te)征污染(ran)物(wu) | 顆(ke)粒物(wu)? 二(er)氧(yang)化(hua)硫? 氮氧(yang)化物(wu) |
排放(fang)方式(shi) | 連續(xù)(xu)排至大(da)氣(qi) |
排(pai)污(wu)口數(shù)量(liang)和分(fen)布情(qing)況 | 1個(gè),鍋爐(lu)煙囪(cong) |
排放(fang)濃(nong)度(du)和(he)總(zong)量(liang)(2020年(nian)監(jiān)測(cè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)) | 顆粒物(wu)濃度4.45mg/m3 排放(fang)量(liang)16.58噸 ?二(er)氧(yang)化硫(liu)濃度(du)48.2 mg/m3排(pai)放量38.208噸(dun) 氮(dan)氧化(hua)物(wu)濃(nong)度(du)61.75 mg/m3排放(fang)量(liang)133.447噸 |
執(zhí)(zhi)行(xing)的排(pai)放標(biāo)(biao)準(zhǔn) | 《鍋(guo)爐大(da)氣(qi)污染物排放(fang)標(biāo)準(zhǔn)》DB61?1226-2018). |
核定(ding)的(de)排放(fang)總量(liang) | 顆粒物342.28噸(dun)? 二氧(yang)化(hua)硫884.61噸? ? 氮(dan)氧化(hua)物1711.36噸(dun) |
排污許(xu)可(ke)證(zheng)編號(hào)(hao) | 91610000687986995C001p |
?
三(san)、污(wu)染防治設(shè)施種類(lei)、數(shù)(shu)量、處理(li)規(guī)模(mo)及建設(shè)運(yùn)行情(qing)況
?
廢氣治(zhi)理設(shè)(she)施(shi)
序(xu) ? 號(hào)(hao) | 治 理(li) 類 型(xing) | 設(shè)施名稱 ? | 型(xing)? ? 號(hào)(hao) | 臺(tái)(套(tao)) | 設(shè)計(jì)(ji)處理能(neng)力(li)Nm3/h | 投(tou)運(yùn)(yun)日(ri)期 (年、月) | 運(yùn)(yun)行情況(kuang) |
1 | 鍋爐(lu)煙 氣 | 低(di)壓脈(mai)沖(chong)布(bu)袋(dai)除(chu)塵(chen)器 | 1#爐(lu)XLDM9800 2、3#爐(lu)JDMC9002X6 | 3 | 570000 | 1#2011、11 2#2012、8 3#2012、11 | 正常 |
2 | SCR煙(yan)氣(qi)脫(tuo)硝 | / | 3 | 3380000 | 1#2016.4 2#2016.1 3#2015.11 | 正常 | |
3 | 濕(shi)式(shi)氨(an)/硫酸(suan)法(FGD工(gong)藝) | / | 2 | 683558 | 一期(qi)2012、5 二(er)期(qi)2013、1 | 正常 | |
5 | 煤粉(fen)塵(chen) | 12#皮(pi)帶(dai)機(jī)(ji)尾(wei) (一(yi)臺(tái)(tai)) | FHCD-3K/A | 1 | 2011、11 | 正常(chang) | |
6 | 1#皮(pi)帶(dai)機(jī)(ji)尾(wei)2臺(tái)(tai)機(jī)(ji)頭(tou)2臺(tái) 6#機(jī)頭(tou)2臺(tái)(tai) | UF-5 | 6 | 3600 | 2011、11 | 正(zheng)常(chang) | |
9#皮帶(dai)機(jī)尾4臺(tái)(tai) | UF-5 | 4 | 3600 | 2011、11 | 正(zheng)常 | ||
7 | 10#皮(pi)帶(dai)機(jī)頭(tou)4臺(tái) | UF-3 | 4 | 2000 | 2011、11 | 正(zheng)常(chang) | |
8 | 3、4、5#皮(pi)帶機(jī)頭(tou)6臺(tái)(tai) | UF-4 | 6 | 3000 | 2011、11 | 正(zheng)常 | |
9 | 工(gong)藝(yi)廢(fei)氣(qi) | WSA硫回收(shou) | / | 2013、2 | 正常(chang) | ||
10 | 火(huo)炬(ju) | 事故JRSQ-1400/2400×4000 | 1 | 678123 ? Nm3/h | 2012、7 | 正常 | |
11 | 氨(an)氣火炬(ju)JRSQ-1400/2400×4000 | 1 | 73724Nm3/h | 2012、7 | 正常(chang) | ||
12 | 酸性氣體(ti)火(huo)炬JRSQ-300×4000 | 1 | 5740Nm3/h | 2012、7 | 正(zheng)常(chang) | ||
BDO火炬 | 1 | / | 2014、7 | 正(zheng)常(chang) |
廢(fei)水治理(li)設(shè)(she)施
序(xu) ? 號(hào) | 治 理 類(lei) 型(xing) | 設(shè)(she)施名稱 (工藝) | 型(xing)? 號(hào) | 臺(tái)(tai)(套) | 設(shè)計(jì)(ji)處理能(neng)力(li)m3/h | 投(tou)運(yùn)日期(qi) (年(nian)、月) | 運(yùn)(yun)行(xing)情況 |
1 | 工(gong)業(yè)污水(shui) | 污(wu)水處(chu)理(li) | SBR工(gong)藝(yi) | 1 | 320 | 2012、11 | 正(zheng)常(chang) |
2 | 中回水 ? | 生(sheng)物曝氣(qi)濾(lv)池/機(jī)(ji)械過(guo)濾(lv)+濾(lv)膜(mo)過濾工藝 | 1 | 1700 | 2013、4 | 正常(chang) | |
3 | 27萬噸尿(niao)素(su)解(jie)析水(shui)解 | 在一定條(tiao)件下,將工(gong)藝(yi)冷(leng)凝液(ye)中的(de)氨回(hui)收(shou)利(li)用。 | 1 | 20 | 2012年(nian)6月(yue) | 正常(chang) | |
4 | 13萬(wan)噸水解(jie) | 在(zai)一(yi)定條(tiao)件下,將(jiang)工藝?yán)淠?ning)液(ye)中的氨(an)回(hui)收(shou)利用(yong)。 | 1 | 15 | 2000年(nian)3月(yue) | 正常 | |
5 | BDO污(wu)水(shui)處(chu)理(li) | A/0 | 1 | 150 | 2013年(nian)6月(yue) | 正常(chang) | |
6 | 總(zong)氮(dan)治理 | 缺(que)氧(yang)、厭(yan)氧(yang) | 1 | 720 | 2020年(nian)10月(yue) | 正(zheng)常 |
四(si)、建(jian)設(shè)項(xiàng)(xiang)目(mu)環(huán)(huan)境影(ying)響(xiang)評(píng)(ping)價(jià)情(qing)況
2009年10月26日(ri),陜(shan)化(hua)節(jié)能減排(pai)技(ji)改(gai)項(xiàng)(xiang)目(60·52項(xiàng)目(mu))通(tong)過陜西(xi)省(sheng)環(huán)境(jing)保(bao)護(hù)(hu)廳《關(guān)(guan)于陜(shan)西陜化煤化(hua)工(gong)有限公(gong)司節(jié)能減(jian)排技術(shù)(shu)改造(zao)項(xiàng)(xiang)目(mu)環(huán)(huan)境影響(xiang)報(bào)(bao)告(gao)書(shu)》(陜環(huán)批(pi)復(fù)(fu)〔2009〕596號(hào))的(de)批復(fù)(fu)。2017年(nian)4月7日(ri),通過環(huán)(huan)保(bao)設(shè)施驗(yàn)收(shou)(陜(shan)環(huán)批(pi)復(fù)[2017]161號(hào)(hao))批(pi)復(fù)。
3萬噸(dun)1,4-丁(ding)二(er)醇生(sheng)產(chǎn)(chan)設(shè)(she)施(shi)于(yu)2007年(nian)6月29日獲(huo)取(qu)環(huán)(huan)保(bao)批復(fù)(陜(shan)環(huán)(huan)批(pi)復(fù)(fu){2007}421號(hào)),2011年三(san)月(yue)14日通(tong)過(guo)驗(yàn)(yan)收(shou)(陜環(huán)批(pi)復(fù)[2011]84號(hào)(hao))。
10萬噸/年1,4-丁(ding)二醇及下游產(chǎn)品(pin)項(xiàng)目于(yu)2017年9月18日(ri)通(tong)過(guo)環(huán)(huan)保(bao)竣工驗(yàn)(yan)收(shou)(陜(shan)環(huán)批復(fù)(fu)[2017]473號(hào)(hao));3萬(wan)噸(dun)/年(nian)1,4-丁(ding)二(er)醇(chun)項(xiàng)目(mu)于2011年3月14日通過(guo)環(huán)保(bao)竣(jun)工驗(yàn)(yan)收(shou)(陜(shan)環(huán)批(pi)復(fù)(fu)[2011]83號(hào))
五、縣(xian)級(jí)(ji)以(yi)上(shang)環(huán)(huan)保主管(guan)部(bu)門對(duì)企業(yè)(ye)的獎(jiǎng)(jiang)懲(cheng)情(qing)況
??? 無(wu)
六(liu)、突發(fā)(fa)環(huán)(huan)境(jing)事件(jian)應(yīng)預(yù)(yu)案
2018年(nian)編制了突發(fā)(fa)環(huán)(huan)境功(gong)能事(shi)件應(yīng)急預(yù)案,8月(yue)份完成了(le)備案工(gong)作(zuo),備案編號(hào)(hao)610521[2018]010號(hào)(hao)
七(qi)、其(qi)他(ta)應(yīng)公(gong)開的內(nèi)容(rong)
公司(si)在(zai)省(sheng)生態(tài)環(huán)境廳網(wǎng)站(zhan)對(duì)自(zi)行(xing)監(jiān)測(cè)(ce)情況(kuang)進(jìn)行了(le)公(gong)示(shi)。
???????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????
???????????????????
????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????